| 東国リーグ | ||
| チーム名 | 監督 | 本拠地 |
| 伊達ドラゴンズ | 伊達 輝宗 | 青葉山野球場 |
| 上杉ビシャモンズ | 上杉 謙信(兼選手) | 毘沙門ドーム |
| 武田タイガース | 武田 信玄(兼選手) | 躑躅ヶ崎館スタジアム |
| 北条キャッスルズ | 北条 氏康(兼選手) | 小田原球場 |
| 徳川ホトトギス | 徳川 家康(兼選手) | 岡崎草野球場 |
| 織田ウツケーズ | 織田 信長(兼選手) | 清洲スタジアム |
| 西国リーグ | ||
| チーム名 | 監督 | 本拠地 |
| 本願寺ボーズ | 本願寺 証如 | 雑賀寺スタジアム |
| 毛利アローズ | 毛利 元就 | 石見銀山ドーム |
| 長宗我部バットマンズ | 長宗我部 国親 | 桂浜スタジアム |
| 大友クリスチャンズ | 大友 宗麟 | 府内城ドーム |
| 龍造寺ベアーズ | 龍造寺 隆信(兼選手) | 水ヶ江球場 |
| 島津ハヤトーズ | 島津 貴久 | 桜島火口ドーム |
| 選手構成 一軍の人数制限枠 27人 |
| 一般的な内訳 |
| スターティングメンバー 9人(投手含む) 控え捕手 1人 内野手 4人 外野手 3人 投手 10人 |
|
投手は大体7人から10人、常にベンチ入りさせている。 捕手も大体1から2人がベンチ入り内野手、外野手については、 一人で内野のいくつかのポジションを守れたり内外野両方守れたりする選手がいるので、 常にこの人数でなければいけないという事はない。 |